SportLifePress

Sáb25052013

Dakar 2012: Cyril Despres se alza con la victoria final

despres triunfoDomingo, 15 Enero El noruego Pal Anders Ullevalseter (KTM) ganó la última etapa en motos haciendo el mejor tiempo con 22'26 delante del español Marc Coma, que finaliza la prueba a 1'08 del tiempo de referencia. Cyril Despres obtiene el décimo mejor tiempo a 3'51 de la cabeza y a 2'43 de su principal adversario. Esta diferencia significa que Cyril Despres se alza ganador del Dakar 2012 en la categoría motos

comunicado Dakar

"Quiero dedicarle el triunfo a mi país, a mi familia y al Perú. Este país tiene muy buen terreno para la máquina. Ojalá y el 2013 pueda llevarme otra vez el título y partir de Lima", comentó Despres

Resultados Motos Etapa final y General

Etapa:
1 ULLEVALSETER (NOR) KTM 00:22:26
2 COMA (ESP) KTM 00:23:34 00:01:08
3 SVITKO (SVK) KTM 00:24:09 00:01:43
4 FARRES GUELL (ESP) KTM 00:24:27 00:02:01
5 BOTTURI (ITA) KTM 00:24:37 00:02:11
6 PAIN (FRA) YAMAHA 00:25:21 00:02:55
7 VILADOMS (ESP) KTM 00:26:01 00:03:35
8 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 00:26:07 00:03:41
9 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 00:26:10 00:03:44
10 DESPRES (FRA) KTM 00:26:17 00:03:51

General:
1 DESPRES (FRA) KTM 19:28:11
2 COMA (ESP) KTM 20:21:31 00:53:20
3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 20:39:28 01:11:17
4 VILADOMS (ESP) KTM 21:09:07 01:40:56
5 SVITKO (SVK) KTM 21:15:39 01:47:28
6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 21:40:07 02:11:56
7 FARRES GUELL (ESP) KTM 21:42:33 02:14:22
8 BOTTURI (ITA) KTM 22:27:15 02:59:04
9 PAIN (FRA) YAMAHA 22:46:01 03:17:50
10 ZANOL (BRA) KTM 22:54:07 03:25:56

Javier García para SLPmedia