SportLifePress

Mié22052013

La dictadura de Miko Bortolotti continua en los Libres 2

podio spaViernes, 26 Agosto El dominio de Miko Bortolotti continua en los segundos libres de la F2 en el circuito austriaco de Red Bull Ring. Una vez más el líder del campeonato ha vuelto a ser el piloto más rápido en pista por delante del rumano Mihai Marinescu y el francés Benjamin Lariche.

La última sesión de libres del viernes ha vuelto a confirmar el dominio del piloto italiano Miko Bortolotti, mientras que el resto de favoritos no han estado a la altura del rendimiento del piloto nacido en Trento. El suizo Christopher Zanella, segundo en el campeonato ha terminado en novena posición mientras que el tercer clasificado del campeonato, el español Miki Monrás ha finalizado en decimoprimera posición

El cuarto puesto de la sesión, ha sido para el piloto catalán Ramon Piñeiro, que confirma así su línea ascendente en las últimas citas del campeonato con este tiempo que se sitúa entre los mejores del día de hoy. El piloto español se ha quedado a menos de 9 décimas del líder de la sesión, incluso ha llegado en momentos puntuales de la sesión, a dominar la tabla de tiempos.

Con los 45 minutos de esta sesión de libres, los pilotos de F2 se despiden de la pista austriaca hasta el día de mañana, cuando a las 09:45 se jueguen su puesto en parrilla en una emocionante clasificación.

Resultados FP2 Formula 2 Red Bull Ring

1º. Mirko Bortolotti - 1:22.904 - 17 vueltas
2º. Mihai Marinescu - 1:23.438 + 0.534 - 22 vueltas
3º. Benjamin Lariche - 1:23.654 + 0.750 - 12 vueltas
4º. Ramon Pineiro - 1:23.783 + 0.879 - 17 vueltas
5º. Tobias Hegewald - 1:23.795 + 0.891 - 16 vueltas
6º. Sunghak Mun - 1:23.818 + 0.914 - 12 vueltas
7º. Alex Brundle - 1:23.908 + 1.004 - 25 vueltas
8º. Christopher Zanella - 1:24.065 + 1.161 - 8 vueltas
9º. Kelvin Snoeks - 1:24.126 + 1.222 - 7 vueltas
10º. Miki Monras - 1:24.136 + 1.232 - 17 vueltas
11º. Jack Clarke - 1:24.219 + 1.315 - 12 vueltas
12º. Julian Theobald - 1:24.282 + 1.378 - 11 vueltas
13º. Plamen Kralev - 1:24.325 + 1.421 - 20 vueltas
14º. Luciano Bacheta - 1:24.386 + 1.482 - 23 vueltas
15º. Johannes Theobald - 1:24.465 + 1.561 - 14 vueltas
16º. Parthiva Sureshwaren - 1:24.544 + 1.640 - 22 vueltas
17º. James Cole - 1:24.629 + 1.725 - 14 vueltas
18º. Thiemo Storz - 1:24.689 + 1.785 - 12 vueltas
19º. Maxim Snegirev - 1:24.760 + 1.856 - 23 vueltas
20º. Rene Binder - 1:24.760 + 1.856 - 21 vueltas
21º. Mikkel Mac - 1:25.077 + 2.173 - 20 vueltas
22º. Armaan Ebrahim - 1:25.117 + 2.213 - 19 vueltas

Fernando Sancho para SLPmedia