Siguenos en FacebookSiguenos en TwitterSuscribete a nuestro boletin diarioConsigue nuestro widget para tu escritorioSindica nuestras noticias

Translator

Buscar

Agenda 2010

Septiembre
LMXJVSD
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30123
WTCC Brno 1º libres: Alain Menu comienza marcando el paso con Chevrolet

menu_brno_1Sábado, 31 Julio El WTCC ha comenzado a rodar en Brno con los entrenamientos libres de este fin de semana y el más rápido en los 1º libres ha sido el suizo Alain Menu. El helvético lideró durante la mayor parte de la sesión de 30 minutos, acabando la mañana 0,2 segundos por delante del vigente campeón del mundo, Gabriele Tarquini (2:11.708) y su compañero Rob Huff (2:11.866)

Colin Turkignton marcó también un buen tiempo en su eBay Motors BMW 320si acabando en cuarta posición. Jordi Gené fue quinto (2:12.060) con su SR-Sport por delante de Andy Priaulx (2:12.127), que está buscando un buen resultado en la carrera en la que consiguiera su primera victoria en la WTCC en el año 2003

Por su parte, el novato Norbert Michelisz siguió con su buena forma marcando nuevamente el mejor tiempo entre todos los debutantes (2:12.284) --- Stefano D'Aste fue marcó el octavo mejor tiempo (2:12.293) antes de perder el control de su BMW 320si y quedarse sin la parte trasera del coche a causa de un trompo. El marroquí Mehdi Bennani fue vigésimo (2:14.558) pero a punto estuvo de chocarse contra las barreras al salirse de la pista

wpt euro

Y Augusto Farfus fue noveno (2:12.301) por delante de Sergio Hernández (2:12.307), ganador de la segunda carrera del año pasado en este circuito


1. Alain Menu Chevrolet 2m11.500s 10
2. Gabriele Tarquini SEAT 2m11.708s +0.208 9
3. Rob Huff Chevrolet 2m11.866s +0.366 9
4. Colin Turkington BMW 2m12.053s +0.553 15
5. Jordi Gene SEAT 2m12.060s +0.560 9
6. Andy Priaulx BMW 2m12.127s +0.627 11
7. Norbert Michelisz SEAT 2m12.284s +0.784 11
8. Stefano D'Aste BMW 2m12.293s +0.793 14 vueltas
9. Augusto Farfus BMW 2m12.301s +0.801 12 vueltas
10. Sergio Hernandez BMW 2m12.307s +0.807 13 vueltas
11. Tiago Monteiro SEAT 2m12.465s +0.965 9 vueltas
12. Darryl O'Young Chevrolet 2m12.541s +1.041 12 vueltas
13. Michel Nykjaer SEAT 2m12.568s +1.068 13 vueltas
14. Tom Coronel SEAT 2m12.675s +1.175 11 vueltas
15. Franz Engstler BMW 2m12.720s +1.220 13 vueltas
16. Yvan Muller Chevrolet 2m13.010s +1.510 10 vueltas
17. Kristian Poulsen BMW 2m13.301s +1.801 13 vueltas
18. Fredy Barth SEAT 2m13.568s +2.068 12 vueltas
19. Harry Vaulkhard Chevrolet 2m13.613s +2.113 11 vueltas
20. Mehdi Bennani BMW 2m14.558s +3.058 12 vueltas
21. Andrey Romanov BMW 2m15.500s +4.000 13 vueltas
22. Fabio Fabiani BMW 2m18.229s +6.729 12 vueltas

Fuente: WTCC/SLPmedia